bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,8 km/h | 14,2 km/h |
| Výkon | 430 W | 576 W |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 150 bpm | 161 bpm |
| Energetický výdaj | 2 305 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 20 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,8 km/h | 14,2 km/h |
| Výkon | 430 W | 576 W |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 150 bpm | 161 bpm |
| Energetický výdaj | 2 305 kcal |
| Priemerná teplota | 20 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre